昭和9年創業以来、培った技術を生かして常に時代のニーズに対応し、県内外の取引先の方々に御支持をいただき支えられてまいりました。このたび将来を見据え、鋳物業界の課題である、環境問題、合理化、省エネに対応するための最新鋭の設備及び工場を完成することができました。特に多品種少量・複雑形状といった、比較的対応の難しいお取引きでも、弊社であれば柔軟に対応できます。鋳物のことなら何でもご相談ください。
量産品(木型)でも単発品(発泡)でも大物から小物まで短納期で一括受注対応出来る、小回りの利く会社です。
また、新規鋳物製作をお考えのお客様には、図面の段階より、鋳物の特性を活かすアドバイスをさせていただいております。
また、溶接構造物(製缶品・その他)や鋼材から鋳物への変更や設計上のアドバイスなど様々なご相談にも乗らせていただいております。
自社を1分間の動画で紹介しています。
動画はこちらから
所在地 | 〒940-0006 長岡市東高見2丁目2番31号 TEL:0258-25-6500 FAX:0258-25-6505 |
info@ogasawara-chuzo.co.jp | |
URL | http://www.ogasawara-chuzo.co.jp |
代表者 | 代表取締役 小笠原 一貴 |
資本金 | 1,000万円 |
従業員数 | 30人 |
設立年月日 | 昭和39年4月 |
取引先 | 小型から大型までの工作機械メーカー 各種専用機機械メーカー 半導体製造装置メーカー 液晶製造装置メーカー 成形機械メーカー 減速機械メーカー 印刷機械メーカー 半導体・液晶・医療検査機メーカー 各種金型メーカー 他産業機械メーカー |
取扱製品加工品 | 工作機械及び産業機械の鋳物部品及び一般鋳造品 能力 → 400t/月 材質 → FC250~350 FCD450~600 AC2A~7A 単量 → 1kg~5t 数量 → 1個~100個 模型 → 木型、発泡型、樹脂型、金型 |
■主要機械設備
設備名 | 台数 |
高周波誘導炉(神鋼電機 1,500kg/H) | 2基 |
フラン自硬性砂処理再生装置(太洋マシナリー 10t/H) | 1式 |
パラマウントミキサー(太洋マシナリー 30t/H) | 1基 |
ロングアームミキサー(太洋マシナリー 10t/H) | 1基 |
フラン型自硬性ローラーコンベア式造型ライン(太洋マシナリー 2×W1,000×L27,000) | 1式 |
造型振動テーブル(500kg) | 1台 |
天井走行クレーン(日立他 2.8t~10t) | 16基 |
壁掛式自走走行クレーン(キトー 1t) | 3基 |
ショットブラスト(新東KSB-50TTZ 大きさΦ2,500 高さ3m 重量5t) | 1台 |
スクリューコンプレッサー(北越工業) | 2台 |
塗装設備(アネスト岩田) | 1式 |
QCメーター(ナカヤマ) | 1台 |
ショア硬度計(井谷衡機) | 1台 |
超音波探傷器(日立 DT2200) | 1台 |
肉厚寸法測定器(東京計器) | 1台 |
重油式焼鈍炉 | 協力工場 |
工場全景(環境に配慮した建物です)
|
明るい作業環境の良い工場です
|
工作機械ベット2,500kg
|
産業製品1,400kg
|